Подшипник серии 51400, одностороннего действия

оригинал
марка: в одну сторону 51400 серии
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Beijing
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2019-07-29 00:07
Просмотр номера: 498
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

Этот подшипник может выдерживать осевые нагрузки, но не может выдерживать радиальные нагрузки. Применение упорных шарикоподшипников: подходит только для деталей с низкой осевой нагрузкой и низкой скоростью, таких как крюки крана, вертикальные насосы, вертикальные центрифуги, домкраты, редукторы низкой скорости и т. Д. Кольцо вала, обойма и элемент качения подшипника отделены и могут быть собраны и разобраны отдельно.

марка Основные размеры (мм) Базовая грузоподъемность (кН) Pu Минимальная загрузка A Рейтинги скорости (об / мин) Вес (кг) обозначение Размеры (мм) Размер абатмента и филе, мм
d D ЧАС Dyc Cr Stc Cor Эталонная скорость Предельная скорость d d1 ~ D1 ~ мин 1,2 да мин Da Max ра Макс
SRBF 30 70 28 72,8 137 5,1 0,097 3000 4300 0,52 51406 30 70 32 1 54 46 1
SRBF 35 80 32 87,1 170 6,2 0,15 2600 3800 0,79 51407 35 80 37 1,1 62 53 1
SRBF 40 90 36 112 224 8,3 0,26 2400 3400 1,1 51408 40 90 42 1,1 70 60 1
SRBF 45 100 39 130 265 9,8 0,37 2200 3000 1.4 51409 45 100 47 1,1 78 67 1
SRBF 50 110 43 159 340 12,5 0.6 2000 2800 2 51410 50 110 52 1,5 86 74 1,5
SRBF 55 120 48 178 390 14,3 0,79 1800 2400 2,55 51411 55 120 57 1,5 94 81 1,5
SRBF 60 130 51 199 430 16 0,96 1600 2200 3,1 51412M 60 130 62 1,5 102 88 1,5
SRBF 65 140 56 216 490 18 1.2 1500 2200 4 51413M 65 140 68 2 110 95 2
SRBF 70 150 60 234 550 19,3 1,6 1400 2000 5 51414M 70 150 73 2 118 102 2
SRBF 75 160 65 251 610 20,8 1,9 1300 1800 6,75 51415M 75 160 78 2 126 109 2
SRBF 80 170 68 270 670 22,4 2,3 1200 1700 7,95 51416M 80 170 83 2,1 133 117 2
SRBF 85 180 72 286 750 24 2,9 1200 1600 9,45 51417M 85 177 88 2,1 141 124 2
SRBF 90 190 77 307 815 +25,5 3,5 1100 1500 11 51418M 90 187 93 2,1 149 131 2
SRBF 100 210 85 371 1060 +31,5 5,8 950 1400 15 51420M 100 205 103 3 165 145 2.5
SRBF 110 230 95 410 1220 34,5 7,7 900 1300 20 51422M 110 225 113 3 181 159 2.5
SRBF 120 250 102 520 1730 45 16 800 1100 29,5 51424M 120 245 123 4 197 173 3
SRBF 130 270 110 520 1730 45 16 750 1000 32 51426M 130 265 134 4 213 187 3
SRBF 140 280 112 520 1730 44 16 700 1000 34,5 51428M 140 275 144 4 223 197 3
SRBF 150 300 120 559 1960 48 20 670 950 42,5 51430M 150 295 154 4 239 211 3



http://ru.srbf-bearing.com/

Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]